# Recorrido

> Cada lugar de Endless en el orden de la barra lateral, del chat a la configuración, con para qué sirve cada uno y por qué puede faltar.

Source: https://endless.okinawa/es/docs/get-started/tour

Cada lugar de la app, en el orden de la barra lateral, y después **Configuración**. La última
sección explica por qué quizá no veas todas las filas.

<ImageZoom src="https://static.endless.software/docs/screenshots/home-ec43e474.webp" alt="La pantalla de inicio de Endless: la barra lateral con búsqueda, Nuevo chat, Biblioteca, Programado, Skills y Proyectos sobre una sección de Herramientas y una lista de Chats, los créditos y el selector de espacio de trabajo al pie; en el centro un saludo, el compositor con el modelo de chat y tres sugerencias" width="1280" height="720" />

## Barra lateral

| Fila                                                      | Para qué sirve                                                                                                                                                                       |
| --------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Buscar**                                                | Abre la paleta de comandos para saltar a cualquier página, proyecto o ajuste.                                                                                                        |
| **Nuevo chat**                                            | El [chat](/es/docs/chat) de inicio: escribe, genera, busca en la web y [lee redes sociales](/es/docs/chat/social). Si el chat está desactivado, el inicio abre la **Biblioteca**.    |
| **[Biblioteca](/es/docs/concepts/assets-and-visibility)** | Todo lo que creaste o subiste, con filtros.                                                                                                                                          |
| **[Programado](/es/docs/automate/scheduled-tasks)**       | Prompts que se ejecutan según un horario, cada uno con una página de ejecuciones.                                                                                                    |
| **[Skills](/es/docs/concepts/skills-and-knowledge)**      | Tus flujos de trabajo, los incluidos y sus interruptores.                                                                                                                            |
| **[Proyectos](/es/docs/concepts/projects)**               | Uno por cliente o campaña; adjunta uno a un chat para darle contexto.                                                                                                                |
| **Chats**                                                 | Tus últimos chats. **Ver todo** abre el [historial](/es/docs/chat/history).                                                                                                          |
| Pie                                                       | Tu [saldo de créditos](/es/docs/concepts/credits-and-spending), el [selector de espacio de trabajo](/es/docs/concepts/workspaces-and-members) (uno por pestaña) y el cambio de tema. |

### Herramientas

Cada herramienta se activa por espacio de trabajo. **Administrar herramientas**, en el título
**Herramientas**, reordena u oculta herramientas solo en tu propia barra lateral.

| Herramienta                                 | Qué hace                                                                                                                        |
| ------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **[Canvas](/es/docs/create/canvas)**        | Un tablero compartido en vivo con todos los que lo abren.                                                                       |
| **[Transcripciones](/es/docs/transcripts)** | Convierte una grabación o un enlace en texto con búsqueda, hablantes y marcas de tiempo.                                        |
| **[Imagen](/es/docs/create/image)**         | Prompt, modelo, parámetros y costo en créditos, y luego generar.                                                                |
| **[Video](/es/docs/create/video)**          | Lo mismo para clips, desde texto, una imagen o un clip. Cortar un momento de una grabación se hace en el [chat](/es/docs/chat). |
| **[Radar social](/es/docs/radar)**          | Busca publicaciones recientes en la web, X y Reddit y entrega los resultados en un chat.                                        |

El directorio de miembros no tiene fila en la barra lateral: ábrelo seleccionando a alguien en una
mención del chat o en **Configuración → Miembros**.

## Configuración

Todos ven **Cuenta** y **Espacio de trabajo**. Editar las páginas del espacio de trabajo requiere
permiso para administrar el espacio de trabajo, sus miembros o sus roles, y **Facturación** es solo
para administradores y gestores de facturación. **Gobernanza** requiere permiso para leer la
gobernanza (los administradores lo tienen); para los demás está oculta y un enlace antiguo abre
**Configuración → Cuenta**. Mira [roles y permisos](/es/docs/governance/roles-and-permissions).

<ImageZoom src="https://static.endless.software/docs/screenshots/members-781557ff.webp" alt="El menú de configuración como lo ve un administrador: las secciones Cuenta, Espacio de trabajo y Gobernanza a la izquierda, con la página Miembros abierta a la derecha mostrando a cada persona y su rol" width="1280" height="720" />

| Sección            | Páginas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Cuenta             | [Perfil](/es/docs/settings/profile), [Seguridad](/es/docs/settings/security)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Espacio de trabajo | [General](/es/docs/settings/workspace), [Miembros](/es/docs/settings/members), [Facturación](/es/docs/settings/billing), [Uso](/es/docs/settings/usage) (sin permiso de gobernanza muestra solo tu propio uso), [Voces](/es/docs/settings/voices), [Conectores](/es/docs/automate/connectors), [Archivados](/es/docs/settings/archived-projects), [Papelera](/es/docs/settings/trash)                                                                                                                                                                                                      |
| Gobernanza         | [Equipos](/es/docs/governance/teams-and-limits) (requiere permiso para administrar el espacio de trabajo), [Actividad](/es/docs/governance/activity), Gastos (si el chat pregunta antes de gastar y a partir de qué costo; aún no está en todos los espacios de trabajo), [Modelos](/es/docs/governance/model-availability), [Skills](/es/docs/automate/skills#activar-y-desactivar-skills), [Herramientas](/es/docs/governance/feature-flags), [Roles](/es/docs/governance/roles-and-permissions) (requiere permiso para administrar roles, donde los roles personalizados están activos) |

## Si algo falta o no se ejecuta

| Causa                       | Qué ves                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| --------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| La función está desactivada | La fila desaparece y un enlace guardado abre el inicio. Se define en **Configuración → Gobernanza → Herramientas** para el espacio de trabajo, un equipo o para ti, dentro de tu plan. Desactivar el chat también desactiva las tareas programadas. Es la única causa que quita una fila. |
| Tu rol no lo permite        | Se ocultan páginas de configuración; las herramientas siguen visibles. Un **Lector** ve **Imagen** pero se le rechaza al enviar, porque no puede crear contenido.                                                                                                                         |
| Se agotó un límite de gasto | Nada cambia hasta que envías. Un límite personal o de equipo puede agotarse mientras el espacio de trabajo todavía tiene créditos. Mira [créditos y gasto](/es/docs/concepts/credits-and-spending).                                                                                       |
